Vergleich Versicherungspakete Standard Single / Einzelpersonen ohne Selbstbehalt mit weltweiter Geltung

  TravelCard - TMG URV - Union Reiseversicherung URV - Union Reiseversicherung
Travel Card TMG ohne Selbstbehalt
Leistungen:
  • Reiserücktritt-Versicherung
  • Reiseabbruch-Versicherung
  • Auslandsreise-Krankenversicherung
  • Beistandsleistungen
  • Reiseunfall-Versicherung
Abschlußfrist:Innerhalb von 21 Tage nach Buchung der Reise.

Info

Travel-Basis-Paket der URV
Leistungen:
  • Reiserrücktrittskosten-Versicherung
  • Rückreise-Schutz (Übernimmt Mehrkosten bei vorzeitiger oder verspäteter Rückreise)
  • Auslandsreise-Krankenversicherung
Abschlußfrist: Bis 30 Tage vor Reiseantritt. Innerhalb der 30 Tage ist der Abschluß nur am Buchungstag der Reise, spätestens am folgenden Werktag möglich.

Info

Travel-Standard-Paket der URV
Leistungen:
  • Reiserücktritt-Versicherung
  • Rückreise-Schutz (Übernimmt Mehrkosten bei vorzeitiger oder verspäteter Rückreise)
  • Auslandsreise-Krankenversicherung
  • Notfall-Service Versicherung
  • Reisegepäck-Versicherung
Abschlußfrist:Bis 30 Tage vor Reiseantritt. Innerhalb der 30 Tage ist der Abschluß nur am Buchungstag der Reise, spätestens am folgenden Werktag möglich.

Info

Travel Card Travel Basis Travel Standard
  bis 65 Jahre bis 69 Jahre ab 70 Jahre bis 69 Jahre ab 70 Jahre
Reisepreis bis bis 90 Tage 10 Tage 17 Tage 31 Tage 10 Tage 17 Tage 31 Tage 10 Tage 17 Tage 31 Tage 10 Tage 17 Tage 31 Tage
150,- 11,00 28,00 34,00 44,00 43,00 58,00 86,00 33,00 41,00 55,00 46,00 64,00 98,00
250,- 14,00 28,00 34,00 44,00 43,00 58,00 86,00 33,00 41,00 55,00 46,00 64,00 98,00
350,- 18,00 28,00 34,00 44,00 43,00 58,00 86,00 33,00 41,00 55,00 46,00 64,00 98,00
450,- 20,00 28,00 34,00 44,00 43,00 58,00 86,00 33,00 41,00 55,00 46,00 64,00 98,00
500,- 25,00 28,00 34,00 44,00 43,00 58,00 86,00 39,00 41,00 55,00 46,00 64,00 98,00
750,- 36,00 32,00 39,00 49,00 47,00 61,00 93,00 39,00 49,00 65,00 53,00 75,00 105,00
1.000,- 39,00 38,00 44,00 54,00 53,00 70,00 98,00 47,00 58,00 78,00 62,00 83,00 132,00
1.500,- 47,00 47,00 54,00 66,00 65,00 82,00 110,00 59,00 74,00 101,00 74,00 95,00 162,00
2.000,- 54,00 59,00 65,00 77,00 76,00 94,00 123,00 77,00 95,00 133,00 100,00 124,00 173,00
2.500,- 85,00 59,00 65,00 77,00 99,00 119,00 149,00 101,00 134,00 184,00 137,00 161,00 196,00
3.000,- 98,00 79,00 99,00 129,00 99,00 119,00 149,00 101,00 134,00 184,00 137,00 161,00 196,00
3.500,- 117,00 99,00 119,00 159,00 120,00 142,00 175,00 125,00 159,00 215,00 160,00 188,00 225,00
4.000,- 127,00 99,00 119,00 159,00 120,00 142,00 175,00 125,00 159,00 215,00 160,00 188,00 225,00
5.000,- 145,00  
6.000,- 276,00
8.000,- 276,00
10.000,- 276,00
Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.