Vergleich Versicherungspakete Standard Familie ohne Selbstbehalt mit weltweiter Geltung

  TravelCard - TMG URV - Union Reiseversicherung URV - Union Reiseversicherung
Travel Card TMG ohne Selbstbehalt
Leistungen:
  • Reiserücktritt-Versicherung
  • Reiseabbruch-Versicherung
  • Auslandsreise-Krankenversicherung
  • Beistandsleistungen
  • Reiseunfall-Versicherung
Abschlußfrist:Innerhalb von 21 Tage nach Buchung der Reise.

Info

Travel-Basis-Paket der URV
Leistungen:
  • Reiserrücktrittskosten-Versicherung
  • Rückreise-Schutz (Übernimmt Mehrkosten bei vorzeitiger oder verspäteter Rückreise)
  • Auslandsreise-Krankenversicherung
Abschlußfrist: Bis 30 Tage vor Reiseantritt. Innerhalb der 30 Tage ist der Abschluß nur am Buchungstag der Reise, spätestens am folgenden Werktag möglich.

Info

Travel-Standard-Paket der URV
Leistungen:
  • Reiserücktritt-Versicherung
  • Rückreise-Schutz (Übernimmt Mehrkosten bei vorzeitiger oder verspäteter Rückreise)
  • Auslandsreise-Krankenversicherung
  • Notfall-Service Versicherung
  • Reisegepäck-Versicherung
Abschlußfrist:Bis 30 Tage vor Reiseantritt. Innerhalb der 30 Tage ist der Abschluß nur am Buchungstag der Reise, spätestens am folgenden Werktag möglich.

Info

bis 65 66-75 ab 76 Travel Basis Travel Standard
Reisepreis bis bis 90 Tage 10 Tage 17 Tage 31 Tage 10 Tage 17 Tage 31 Tage
150,- 17,00 34,00 42,50 59,00 71,00 95,00 70,00 87,00 123,00
250,- 19,00 38,00 47,50 59,00 71,00 95,00 70,00 87,00 123,00
350,- 22,00 44,00 55,00 59,00 71,00 95,00 70,00 87,00 123,00
450,- 24,00 48,00 60,00 59,00 71,00 95,00 70,00 87,00 123,00
500,- 28,00 56,00 70,00 59,00 71,00 95,00 70,00 87,00 123,00
600,- 37,00 74,00 92,50 59,00 71,00 95,00 70,00 87,00 123,00
750,- 37,00 74,00 92,50 59,00 71,00 95,00 70,00 87,00 123,00
800,- 40,00 80,00 100,00 59,00 71,00 95,00 70,00 87,00 123,00
1.000,- 40,00 80,00 100,00 59,00 71,00 95,00 70,00 87,00 123,00
1.500,- 47,00 94,00 117,50 69,00 82,00 104,00 84,00 105,00 145,00
2.000,- 53,00 106,00 132,50 79,00 89,00 114,00 97,00 123,00 174,00
2.500,- 79,00 158,00 197,50 109,00 119,00 139,00 139,00 169,00 228,00
3.000,- 90,00 180,00 225,00 109,00 119,00 139,00 139,00 169,00 228,00
3.500,- 107,00 214,00 267,50 129,00 149,00 169,00 173,00 222,00 263,00
4.000,- 114,00 228,00 285,00 129,00 149,00 169,00 173,00 222,00 263,00
4.500,- 130,00 260,00 325,00 179,00 199,00 219,00 231,00 282,00 318,00
5.000,- 130,00 260,00 325,00 179,00 199,00 219,00 231,00 282,00 318,00
6.000,- 241,00 482,00 602,50 179,00 199,00 219,00 231,00 282,00 318,00
8.000,- 241,00 482,00 602,50 209,00 239,00 269,00 269,00 332,00 373,00
10.000,- 241,00 482,00 602,50  
Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.