Reiserücktrittskostenversicherung und Reiseabbruchversicherung ohne Selbstbehalt

Reise
preis
bis
URV TravelSecure SIGNAL-
IDUNA
SafetyCard Sekur TravelCard Coverwise - Axa Travel Insurance Europäische TravelCard Travel-protect
Single Single

Familie

Paare

Single Single Familie Gruppe bis 6 Personen Single Single Familie Single Single
  0-45
J.
46-55 J. 56-60 J. 60-70 J. bis 65
100 11,00 10,00 12,00 17,00 17,00 38,00 17,00 14,00 16,00 16,50 17,00 12,00 13,00 10,00 27,00
150 20,00 17,00 19,00 17,00 17,00 38,00 17,00 19,00 22,00 23,00 24,00 18,00 20,00 10,00 27,00
200 20,00 17,00 19,00 17,00 17,00 38,00 17,00 19,00 22,00 23,00 24,00 18,00 20,00 14,00 27,00
250 20,00 20,00 22,00 17,00 17,00 38,00 17,00 23,00 27,50 29,00 31,00 24,00 25,00 14,00 27,00
300 26,00 20,00 22,00 23,00 23,00 38,00 23,00 23,00 27,50 29,00 31,00 24,00 25,00 19,00 27,00
350 26,00 23,00 26,00 23,00 23,00 38,00 23,00 23,00 27,50 29,00 31,00 27,00 29,00 19,00 27,00
375 26,00 23,00 26,00 23,00 23,00 38,00 23,00 23,00 27,50 29,00 31,00 27,00 29,00 23,00 27,00
400 32,00 23,00 26,00 23,00 23,00 38,00 23,00 23,00 27,50 29,00 31,00 27,00 29,00 23,00 27,00
450 32,00 26,00 27,00 23,00 23,00 38,00 23,00 24,00 32,50 34,50 37,00 31,00 33,00 23,00 27,00
500 32,00 26,00 27,00 23,00 23,00 38,00 23,00 24,00 32,50 34,50 37,00 31,00 33,00 29,00 27,00
600 38,00 31,00 35,00 28,00 28,00 38,00 28,00 24,00 32,50 34,50 37,00 36,00 38,00 44,00 40,00
700 38,00 33,00 40,00 28,00 28,00 38,00 28,00 27,00 37,00 40,00 43,00 39,00 42,00 44,00 40,00
750 38,00 36,00 41,00 28,00 28,00 38,00 28,00 27,00 37,00 40,00 43,00 45,00 46,00 44,00 40,00
800 47,00 36,00 41,00 33,00 33,00 38,00 35,00 27,00 37,00 40,00 43,00 45,00 46,00 49,00 40,00
900, 47,00 39,00 43,00 33,00 33,00 38,00 35,00 30,00 41,00 44,00 47,50 47,00 49,00 49,00 40,00
1.000 47,00 42,00 48,00 33,00 33,00 38,00 35,00 30,00 41,00 44,00 47,50 51,00 54,00 49,00 40,00
1.100 60,00 49,00 56,00 38,00 37,00 50,00 49,00 35,00 48,00 52,00 55,50 56,00 58,00 60,00 64,00
1.200 60,00 49,00 56,00 38,00 37,00 50,00 49,00 35,00 48,00 52,00 55,50 60,00 62,00 60,00 64,00
1.250 60,00 49,00 56,00 38,00 37,00 50,00 49,00 35,00 48,00 52,00 55,50 63,00 65,00 60,00 64,00
1.400 60,00 52,00 58,00 38,00 37,00 50,00 49,00 35,00 48,00 52,00 55,50 66,00 69,00 60,00 64,00
1.500 60,00 52,00 58,00 38,00 37,00 50,00 49,00 45,00 57,00 61,00 66,00 69,00 72,00 60,00 64,00
1.600 78,00 60,00 68,00 46,00 37,00 50,00 49,00 45,00 57,00 61,00 66,00 73,00 75,00 70,00 64,00
1.700 78,00 66,00 75,00 46,00 37,00 50,00 49,00 45,00 57,00 61,00 66,00 77,00 79,00 70,00 64,00
1.800 78,00 66,00 75,00 46,00 37,00 50,00 49,00 45,00 57,00 61,00 66,00 79,00 84,00 70,00 64,00
1.900 78,00 74,00 84,00 46,00 37,00 50,00 49,00 45,00 57,00 61,00 66,00 84,00 89,00 70,00 64,00
2.000 78,00 74,00 84,00 46,00 37,00 50,00 69,00

2,24 %plus 10,00€ für ohne SB

2,77 %plus 10,00€ für ohne SB 3,04 %plus 10,00€ für ohne SB 3,32 %plus 10,00€ für ohne SB 88,00 94,00 70,00 64,00
2.200 103,00 92,00 105,00 46,00 56,00 70,00 69,00 95,00 107,00 132,00 80,00
2.400 103,00 92,00 105,00 46,00 56,00 70,00 69,00 103,00 117,00 132,00 80,00
2.500 103,00 92,00 105,00 46,00 56,00 70,00 69,00 112,00 129,00 132,00 80,00
2.800 126,00 110,00 118,00 56,00 56,00 70,00 69,00 122,00 144,00 132,00 80,00
3.000 126,00 110,00 118,00 56,00 56,00 70,00 69,00 132,00 159,00 132,00 80,00
3.500 149,00 135,00 150,00 72,00 72,00 90,00 89,00 149,00 183,00 173,00 96,00
4.000 172,00 155,00 185,00 72,00 72,00 90,00 89,00 167,00 208,00 173,00 96,00
4.500 4,0 %
vom
Reisepreis
ab
4.001
bis
10.000 EUR
180,00 200,00 76,00 76,00 110,00 119,00 4,0 %
vom Reise-preis
ab 4.001
bis 10.000 EUR

5,2 %
vom Reise-preis
ab 4.001
bis 10.000 EUR

198,00
5.000 190,00 203,00 76,00 76,00 110,00 119,00 198,00
5.500 220,00 249,00 3,5 %
vom Reisepreis
ab 5.001
bis 10.000 EUR
210,00 220,00 384,00
6.000 230,00 270,00 210,00 220,00 384,00
6.250 250,00 320,00 245,00 255,00 384,00
6.500 250,00 320,00 245,00 255,00 384,00
7.000 260,00 330,00 245,00 255,00 384,00
7.500 270,00 340,00 280,00 275,00 384,00
8.000 290,00 349,00 280,00 275,00 384,00
8.500 330,00 355,00 315,00 329,00 384,00
8.750 350,00 375,00 315,00 329,00 384,00
9.000 350,00 375,00 315,00 329,00 384,00
9.500 360,00 475,00 350,00 379,00 384,00
10.000 380,00 500,00 350,00 379,00 384,00
Reisen bis 90 Tage
Wir können nicht immer für die Aktualität der Prämien garantieren. Die Angaben sind daher ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.