Vergleich Versicherungspakete Premium Europa ohne Selbstbehalt für Single / Einzelpersonen

Travel Card - TMG Europäische - ERV URV - Union Reiseversicherung Safety Card
URV Travel-Paket Deutschland ohne Selbstbehalt
Leistungen:
  • Reiserücktritt-Versicherung
  • Rückreise-Schutz
  • Krankenversicherung für Tagesreisen ins Ausland
  • Notfall-Service Versicherung
  • Reisegepäck-Versicherung
Abschlußfrist:Bis 30 Tage vor Reiseantritt. Innerhalb der 30 Tage ist der Abschluß nur am Buchungstag der Reise, spätestens am folgenden Werktag möglich.

Info

ERV Storno-Plus Deutschland
Leistungen:
  • Reiserrücktrittskosten-Versicherung
  • Reiseabbruch-Versicherung
  • Reisegepäck-Versicherung
  • Fahrradschutz
  • Krankenrücktransport
Abschlußfrist: Bis 30 Tage vor Reiseantritt. Innerhalb der 30 Tage ist der Abschluß nur am Buchungstag der Reise, spätestens am folgenden Werktag möglich.
Selbstbehalt:in der RRV 20 %, mindestens 25,-EUR - in der Krankenversicherung 100,-EUR für Heilbehandlungskosten

Info

   
  alle Reisen alle Reisen Welt bis 69 Jahre Welt bis 65 J. Welt ab 66 J.
Reisepreis bis bis 90 Tage max. 45 Tage 10 Tage 17 Tage 31 Tage max. 30 Tage
100,- 16,- 15,- 37,- 45,- 59,- 63,- 76,-
150,- 16,- 22,- 37,- 45,- 59,- 63,- 76,-
200,- 20,- 22,- 37,- 45,- 59,- 63,- 76,-
250,- 20,- 28,- 37,- 45,- 59,- 63,- 76,-
300,- 25,- 28,- 37,- 45,- 59,- 63,- 76,-
350,- 25,- 34,- 37,- 45,- 59,- 63,- 76,-
400,- 29,- 34,- 37,- 45,- 59,- 63,- 76,-
450,- 29,- 38,- 37,- 45,- 59,- 63,- 76,-
500,- 35,- 38,- 37,- 45,- 59,- 63,- 76,-
600,- 50,- 44,- 44,- 54,- 70,- 63,- 76,-
700,- 50,- 48,- 44,- 54,- 70,- 63,- 76,-
750,- 50,- 54,- 44,- 54,- 70,- 63,- 76,-
800,- 55,- 54,- 54,- 65,- 85,- 63,- 76,-
900,- 55,- 56,- 54,- 65,- 85,- 63,- 76,-
1.000,- 55,- 60,- 54,- 65,- 85,- 63,- 76,-
1.100,- 66,- 64,- 68,- 85,- 111,- 63,- 76,-
1.200,- 66,- 69,- 68,- 85,- 111,- 63,- 76,-
1.300,- 66,- 74,- 68,- 85,- 111,- 63,- 76,-
1.400,- 66,- 79,- 68,- 85,- 111,- 63,- 76,-
1.500,- 66,- 84,- 68,- 107,- 146,- 63,- 76,-
1.600,- 76,- 89,- 88,- 107,- 146,- 63,- 76,-
1.700,- 76,- 94,- 88,- 107,- 146,- 63,- 76,-
1.800,- 76,- 99,- 88,- 107,- 146,- 63,- 76,-
1.900,- 76,- 104,- 88,- 107,- 146,- 63,- 76,-
2.000,- 76,- 109,- 88,- 107,- 146,- 63,- 76,-
2.200,- 120,- 119,- 118,- 152,- 203,-  
2.400,- 120,- 129,- 118,- 152,- 203,-
2.500,- 120,- 139,- 118,- 152,- 203,-
2.600,- 138,- 139,- 118,- 152,- 203,-
2.800,- 138,- 149,- 118,- 152,- 203,-
3.000,- 138,- 159,- 118,- 152,- 203,-
3.500,- 166,- 179,- 146,- 182,- 239,-
4.000,- 179,- 199,- 146,- 182,- 239,-
5.000,- 204,- ab 4.001,- bis 10.000,-
5,5 %
vom
Reisepreis
 
6.000,- 390,-
8.000,- 390,-
10.000,- 390,-
Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.