Reisepreisvergleich für Busreisen, Bahnreisen und Autoreisen Familie (Die Versicherungen der ERV gelten nur für Busreisen)

URV HanseMerkur
Travel-Deutschland-Paket Europa
   
Familie/Paare Familie
Reisepreis bis 10 Tage 24 Tage Reisen bis 31 Tage
100,- 16,- 21,- 12,- + 5,-
150,- 16,- 21,- 18,- + 5,-
200,- 16,- 21,- 18,- + 5,-
250,- 16,- 21,- 25,-+ 5,-
300,- 22,- 27,- 25,- + 5,-
350,- 22,- 27,- 25,- + 5,-
375,- 22,- 27,- 25,- + 5,-
400,- 22,- 27,- 25,- + 5,-
450,- 22,- 27,- 40,- + 5,-
500,- 22,- 27,- 40,- + 5,-
600,- 29,- 36,- 40,- + 11,-
700,- 29,- 36,- 44,- + 11,-
750,- 29,- 36,- 44,- + 11,-
800,- 39,- 43,- 44,- + 11,-
900,- 39,- 43,- 49,- + 11,-
1.000,- 39,- 43,- 49,- + 11,-
1.200,- 49,- 54,- 69,- + 17,-
1.250,- 49,- 54,- 69,- + 17,-
1.400,- 49,- 54,- 69,- + 17,-
1.500,- 49,- 54,- 69,- + 17,-
1.600,- 64,- 69,- 89,- + 17,-
1.800,- 64,- 69,- 89,- + 17,-
2.000,- 64,- 69,- 89,- + 17,-
2.500,- 64,- 69,- 110,- + 28,-
3.000,- 64,- 69,- 129,- + 28,-
3.500,- 64,- 69,- 160,- + 0,9%
4.000,- 64,- 69,- 160,- + 0,9%
5.000,- gilt bis 7.000,-EUR 200,- + 0,9%
7.500,- 269,- + 0,9%
10.000,-   349,- + 0,9%
Wir können nicht immer für die Aktualität der Prämien garantieren. Die Angaben sind daher ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.