Vergleich Reiserücktrittsversicherung inkl. Reiseabbruchversicherung mit Selbstbehalt für Single und Familie

URV SIGNAL-IDUNA SafetyCard TravelCard HanseMerkur Europäische TravelSecure TravelProtect
Single Single bis 6 Personen   Single Familie Single Familie Single Familie Single bis 64
 
100,00 7,00 15,00 10,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 6,00 7,00 17,00
150,00 13,00 15,00 10,00 7,00 14,00 14,00 12,00 14,00 10,00 12,00 17,00
200,00 13,00 15,00 10,00 11,00 14,00 14,00 12,00 14,00 10,00 12,00 17,00
250,00 13,00 15,00 10,00 11,00 24,00 24,00 15,00 18,00 12,00 16,00 17,00
300,00 17,00 20,00 20,00 14,00 24,00 24,00 15,00 18,00 12,00 16,00 17,00
350,00 17,00 20,00 20,00 14,00 24,00 24,00 17,00 21,00 14,00 19,00 17,00
375,00 17,00 20,00 20,00 18,00 24,00 24,00 17,00 21,00 14,00 19,00 17,00
400,00 19,00 20,00 20,00 18,00 24,00 24,00 17,00 21,00 14,00 19,00 17,00
450,00 19,00 20,00 20,00 18,00 31,00 32,00 19,00 23,00 16,00 21,00 17,00
500,00 19,00 20,00 20,00 22,00 31,00 32,00 19,00 23,00 16,00 21,00 25,00
600,00 24,00 24,00 24,00 32,00 31,00 32,00 22,00 26,00 19,00 24,00 25,00
700,00 24,00 24,00 24,00 32,00 36,00 38,00 24,00 29,00 21,00 26,00 25,00
750,00 24,00 24,00 24,00 32,00 36,00 38,00 26,00 31,00 23,00 28,00 25,00
800,00 29,00 28,00 28,00 36,00 36,00 38,00 26,00 31,00 23,00 28,00 25,00
900,00 29,00 28,00 28,00 36,00 45,00 51,00 28,00 34,00 25,00 31,00 25,00
1.000,00 29,00 28,00 28,00 36,00 45,00 51,00 31,00 37,00 27,00 34,00 25,00
1.200,00 39,00 33,00 35,00 51,00 59,00 66,00 35,00 41,00 35,00 38,00 40,00
1.250,00 39,00 33,00 35,00 51,00 59,00 66,00 39,00 46,00 35,00 38,00 40,00
1.400,00 39,00 33,00 35,00 51,00 59,00 66,00 39,00 46,00 37,00 40,00 40,00
1.500,00 39,00 33,00 35,00 51,00 59,00 66,00 45,00 51,00 37,00 40,00 40,00
1.600,00 54,00 38,00 35,00 51,00 73,00 83,00 45,00 51,00 42,00 47,00 40,00
1.800,00 54,00 38,00 35,00 51,00 73,00 83,00 52,00 58,00 50,00 54,00 40,00
2.000,00 54,00 38,00 35,00 51,00 73,00 83,00 59,00 66,00 55,00 62,00 40,00
2.500,00 66,00 38,00 47,00 76,00 95,00 105,00 77,00 83,00 71,00 79,00 59,00
3.000,00 85,00 47,00 47,00 76,00 121,00 131,00 92,00 99,00 87,00 95,00 59,00
3.500,00 99,00 63,00 63,00 98,00 175,00
185,00
109,00 115,00 99,00 110,00 79,00
4.000,00 116,00 63,00 63,00 98,00 175,00 185,00 118,00 128,00 110,00 125,00 79,00
4.500,00 3,0 % vom
Reisepreis
ab 4.001,00
bis 10.000,00EUR
66,00 66,00 109,00 209,00 219,00 135,00 168,00 125,00 155,00 98,00
5.000,00 66,00 66,00 109,00 209,00 219,00 135,00 168,00 130,00 165,00 98,00
5.500,00 3,0 % vom
Reisepreis
ab 5.001,00
bis 10.000,00EUR
180,00 227,00 219,00 309,00 179,00 209,00 170,00 190,00 204,00
6.000,00 180,00 227,00 219,00 309,00 179,00 209,00 175,00 199,00 204,00
6.250,00 210,00 227,00 219,00 309,00 237,00 251,00 208,00 230,00 204,00
6.500,00 210,00 227,00 219,00 309,00 237,00 251,00 208,00 230,00 204,00
7.000,00 210,00 227,00 219,00 309,00 237,00 251,00 215,00 235,00 204,00
7.500,00 240,00 227,00 219,00 309,00 237,00 251,00 230,00 240,00 204,00
8.000,00 240,00 227,00 289,00 389,00 237,00 251,00 234,00 245,00 204,00
8.500,00 270,00 227,00 289,00 389,00 297,00 319,00 260,00 290,00 204,00
8.750,00 270,00 227,00 289,00 389,00 297,00 319,00 280,00 310,00 204,00
9.000,00 270,00 227,00 289,00 389,00 297,00 319,00 280,00 310,00 204,00
9.500,00 300,00 227,00 289,00 389,00 297,00 319,00 290,00 324,00 204,00
10.000,00 300,00 227,00 289,00 389,00 297,00 319,00 295,00 336,00 204,00
     
Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.