Vergleich Reiserücktrittskosten-Versicherung für Einzelpersonen mit Selbstbehalt

URV SIGNAL-IDUNA SafetyCard TravelCard HanseMerkur Europäische TravelSecure TravelProtect
Single Single Single   Single Single Single Single bis 64 Single ab 65
inkl.
Rückreiseschutz
inkl.
Reiseabbruch
inkl. Reiseabbruch inkl. Reiseabbruch       inkl. Reiseabbruch
100,- 7,- 15,- 10,- 7,- 6,- 6,00 5,- 17,00 22,00
150,- 13,- 15,- 10,- 7,- 10,- 11,00 9,- 17,00 22,00
200,- 13,- 15,- 10,- 11,- 10,- 11,00 9,- 17,00 22,00
250,- 13,- 15,- 10,- 11,- 18,- 14,00 11,- 17,00 22,00
300,- 17,- 20,- 20,- 14,- 18,- 17,00 11,- 17,00 22,00
350,- 17,- 20,- 20,- 14,- 18,- 17,00 13,- 17,00 22,00
375,- 17,- 20,- 20,- 18,- 18,- 17,00 13,- 17,00 22,00
400,- 19,- 20,- 20,- 18,- 18,- 17,00 13,- 17,00 22,00
450,- 19,- 20,- 20,- 18,- 24,- 19,00 15,- 17,00 22,00
500,- 19,- 20,- 20,- 22,- 24,- 19,00 15,- 17,00 22,00
600,- 24,- 24,- 24,- 32,- 24,- 22,00 17,- 25,00 33,00
700,- 24,- 24,- 24,- 32,- 28,- 24,00 19,- 25,00 33,00
750,- 24,- 24,- 24,- 32,- 28,- 26,00 21,- 25,00 33,00
800,- 29,- 28,- 28,- 36,- 28,- 28,00 21,- 25,00 33,00
900,- 29,- 28,- 28,- 36,- 32,- 31,00 23,- 25,00 33,00
1.000,- 29,- 28,- 28,- 36,- 32,- 31,00 26,- 25,00 33,00
1.100,- 39,- 33,- 35,- 44,- 39,- 34,00 30,- 40,00 60,00
1.200,- 39,- 33,- 35,- 44,- 39,- 36,00 30,- 40,00 60,00
1.300,- 39,- 33,- 35,- 44,- 39,- 38,00 30,- 40,00 60,00
1.400,- 39,- 33,- 35,- 44,- 39,- 40,00 31,- 40,00 60,00
1.500,- 39,- 33,- 35,- 44,- 39,- 43,00 31,- 40,00 60,00
1.600,- 54,- 38,- 35,- 51,- 49,- 45,00 38,- 40,00 60,00
1.700,- 54,- 38,- 35,- 51,- 49,- 47,00 41,- 40,00 60,00
1.800,- 54,- 38,- 35,- 51- 49,- 49,00 41,- 40,00 60,00
1.900,- 54,- 38,- 35,- 51,- 49,- 51,00 45,- 40,00 60,00
2.000,- 54,- 38,- 35,- 51,- 49,- 54,00 45,- 40,00 60,00
2.200,- 66,- 38,- 47,- 76,- 69,- 60,00 58,- 59,00 90,00
2.400,- 66,- 38,- 47,- 76,- 69,- 66,00 58,- 59,00 90,00
2.500,- 66,- 38,- 47,- 76,- 69,- 72,00 58,- 59,00 90,00
2.600,- 85,- 47,- 47,- 76,- 89,- 72,00 68,- 59,00 90,00
2.800,- 85,- 47,- 47,- 76,- 89,- 78,00 68,- 59,00 90,00
3.000,- 85,- 47,- 47,- 76,- 89,- 84,00 68,- 59,00 90,00
3.500,- 99,- 63,- 63,- 98,- 119,-
98,00 89,- 79,00 110,00
4.000,- 116,- 63,- 63,- 98,- 119,- 112,00 99,- 79,00 110,00
4.500,- 3,0 % vom Reisepreis ab 4.001,- bis 10.000,-EUR 66,- 66,- 109,- 139,- ab hier 3,0 % vom Reise-preis 120,- 98,00 185,00
5.000,- 66,- 66,- 109,- 139,- 125,- 98,00 185,00
5.500,- 3,0 % vom Reisepreis ab 5.001,- bis 10.000,-EUR
180,- 227,- 219,- 130,- 204,00 402,00
6.000,-   180,- 227,- 219,- 132,- 204,00 402,00
6.250,- 210,- 227,- 219,-   180,- 204,00 402,00
6.500,-   210,- 227,- 219,- 180,- 204,00 402,00
7.000,- 210,- 227,- 219,- 195,- 204,00 402,00
7.500,- 240,- 227,- 219,- 205,- 204,00 402,00
8.000,- 240,- 227,- 289,- 205,- 204,00 402,00
8.500,- 270,- 227,- 289,- 230,- 204,00 402,00
8.750,- 270,- 227,- 289,- 240,- 204,00 402,00
9.000,- 270,- 227,- 289,- 240,- 204,00 402,00
9.500,- 300,- 227,- 289,- 250,- 204,00 402,00
10.000,- 300,- 227,- 289,- 256,- 204,00 402,00
 
Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.