Vergleich Travel Pakete Premium weltweit mit Selbstbehalt für die Familie

Travel Card - TMG Europäische - ERV HanseMerkur
URV Travel-Paket Deutschland ohne Selbstbehalt
Leistungen:
  • Reiserücktritt-Versicherung
  • Rückreise-Schutz
  • Krankenversicherung für Tagesreisen ins Ausland
  • Notfall-Service Versicherung
  • Reisegepäck-Versicherung
Abschlußfrist:Bis 30 Tage vor Reiseantritt. Innerhalb der 30 Tage ist der Abschluß nur am Buchungstag der Reise, spätestens am folgenden Werktag möglich.

Info

ERV Storno-Plus Deutschland
Leistungen:
  • Reiserrücktrittskosten-Versicherung
  • Reiseabbruch-Versicherung
  • Reisegepäck-Versicherung
  • Fahrradschutz
  • Krankenrücktransport
Abschlußfrist: Bis 30 Tage vor Reiseantritt. Innerhalb der 30 Tage ist der Abschluß nur am Buchungstag der Reise, spätestens am folgenden Werktag möglich.
Selbstbehalt:in der RRV 20 %, mindestens 25,-EUR - in der Krankenversicherung 100,-EUR für Heilbehandlungskosten

Info

HanseMerkur 4-Sterne Komfortpaket
Leistungen:
  • Reiserrücktrittskosten-Versicherung
  • Reiseabbruch-Versicherung
  • Notfall-Versicherung
  • Reiseunfall-Versicherung
  • Reisegepäck-Versicherung
  • Autoreiseschutzbrief
Abschlußfrist: Bis 30 Tage vor Reiseantritt. Innerhalb der 30 Tage ist der Abschluß nur am Buchungstag der Reise, spätestens am folgenden Werktag möglich. Innerhalb von 30 Tagen, spätestens am 3. Werktag.
Kein Selbstbehalt- Ausnahme: ambulant behandelte Erkrankungen.

Info

  Alle Reisearten Alle Reisearten Flugreisen Schiffsreisen
Reisepreis bis bis 90 Tage max. 45 Tage max. 45 Tage
100,- 21,00 21,00 16,00 16,00
150,- 21,00 31,00 28,00 28,00
200,- 26,00 31,00 28,00 28,00
250,- 26,00 43,00 39,00 39,00
300,- 27,00 43,00 39,00 39,00
350,- 27,00 54,00 39,00 39,00
400,- 30,00 54,00 39,00 39,00
450,- 30,00 64,00 53,00 53,00
500,- 35,00 64,00 53,00 53,00
600,- 44,00 69,00 53,00 53,00
700,- 44,00 77,00 64,00 64,00
750,- 44,00 83,00 64,00 64,00
800,- 48,00 83,00 64,00 64,00
900,- 48,00 88,00 75,00 79,00
1.000,- 48,00 97,00 75,00 79,00
1.200,- 55,00 103,00 95,00 103,00
1.400,- 55,00 109,00 95,00 103,00
1.500,- 55,00 116,00 95,00 103,00
1.600,- 61,00 116,00 129,00 137,00
1.800,- 61,00 124,00 129,00 137,00
2.000,- 61,00 129,00 129,00 137,00
2.500,- 74,00 139,00 145,00 149,00
3.000,- 84,00 154,00 159,00 179,00
3.500,- 94,00 184,00 205,00 219,00
4.000,- 104,00 214,00 205,00 219,00
5.000,- 114,00 234,00 255,00 269,00
6.000,- 221,00 277,00 329,00 349,00
7.500,- 221,00 349,00 329,00 349,00
8.000,- 221,00 349,00 439,00 449,00
10.000,- 221,00 448,00 439,00 449,00
Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.