Vergleich Travel Pakete Premium mit Selbstbehalt für die Familie für Reisen in Europa

  Travel Card - TMG Europäische - ERV HanseMerkur
Alle Reisearten Alle Reisearten Flugreisen Schiffsreisen
Reisepreis bis bis 90 Tage max. 45 Tage max. 45 Tage
100,- 21,00 14,00 16,00 16,00
150,- 21,00 21,00 28,00 28,00
200,- 26,00 21,00 28,00 28,00
250,- 26,00 26,00 39,00 39,00
300,- 27,00 26,00 39,00 39,00
350,- 27,00 33,00 39,00 39,00
400,- 30,00 33,00 39,00 39,00
450,- 30,00 39,00 53,00 53,00
500,- 35,00 39,00 53,00 53,00
600,- 44,00 44,00 53,00 53,00
700,- 44,00 49,00 64,00 64,00
750,- 44,00 54,00 64,00 64,00
800,- 48,00 54,00 64,00 64,00
900,- 48,00 59,00 75,00 79,00
1.000,- 48,00 64,00 75,00 79,00
1.100,- 55,00 69,00 95,00 103,00
1.200,- 55,00 75,00 95,00 103,00
1.300,- 55,00 81,00 95,00 103,00
1.400,- 55,00 87,00 95,00 103,00
1.500,- 55,00 93,00 95,00 103,00
1.600,- 61,00 97,00 129,00 137,00
1.700,- 61,00 100,00 129,00 137,00
1.800,- 61,00 103,00 129,00 137,00
1.900,- 61,00 106,00 129,00 137,00
2.000,- 61,00 109,00 129,00 137,00
2.200,- 74,00 114,00 145,00 149,00
2.400,- 74,00 119,00 145,00 149,00
2.500,- 74,00 125,00 145,00 149,00
2.600,- 84,00 125,00 159,00 179,00
2.800,- 84,00 132,00 159,00 179,00
3.000,- 84,00 139,00 159,00 179,00
3.500,- 94,00 151,00 205,00 219,00
4.000,- 104,00 179,00 205,00 219,00
5.000,- 114,00 ab 4.001,-
bis
10.000,-
5 %
vom Reisepreis
255,00 269,00
6.000,- 221,00 329,00 349,00
7.500,- 221,00 329,00 349,00
8.000,- 221,00 439,00 449,00
10.000,- 221,00 439,00 449,00
Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können.