Jahres-Reiserücktrittskosten-Versicherung ohne Selbstbehalt für Familie/Paare vergleichen |
||||||||||||||||||||
| Jahres-Reiserücktritts-Versicherung inkl. Reiseabbruch ohne Selbstbeteiligung | ||||||||||||||||||||
| max. Reisekosten pro Reise | ||||||||||||||||||||
| 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 7.500 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | ||||||||
| Coverwise AXA |
Die Reisesumme gilt bei Coverwise pro Person, bei Paare also doppelt, bei Familien pro Mitglied | |||||||||||||||||||
| bis 45 | 56,00 | 56,00 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| bis 55 | 64,50 | 64,50 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| bis 68 | 69,50 | 69,50 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| inkl. Reiseabbruch Versicherung | ||||||||||||||||||||
| bis 45 | 58,00 | 58,00 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| bis 55 | 66,50 | 66,50 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| bis 68 | 72,50 | 72,50 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| ERV | bis 64 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | -- | ||||||
| ab 65 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 319,00 | 319,00 | 319,00 | -- | |||||||
| HanseMerkur Testsieger Finanztest 01.2012 |
Alter unbe-grenzt | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | -- | ||||||
| ohne Reiseabbruch | ||||||||||||||||||||
| 85,00 | 85,00 | 85,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | -- | ||||||||
| SafetyCard | bis 65 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 197,00 | 197,00 | 258,00 | 258,00 | ||||||
| Sekur Travel Card | ab 65 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 185,00 | 185,00 | 239,00 | 239,00 | ||||||
| Travel Card | bis 65 | 73,00 | 73,00 | 102,00 | 102,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 167,00 | 167,00 | 196,00 | 196,00 | -- | ||||||
| ab 65 | 109,50 | 109,50 | 153,00 | 153,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 250,50 | 250,50 | 294,00 | 294,00 | -- | |||||||
| ab 75 | 146,00 | 146,00 | 204,00 | 204,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 334,00 | 334,00 | 392,00 | 392,00 | -- | |||||||
| TravelProtect | bis 64 | 59,00 | 69,00 | 92,00 | 92,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 164,00 | 164,00 | 212,00 | 212,00 | -- | ||||||
| 65 - 80 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 202,00 | 202,00 | 328,00 | 328,00 | -- | |||||||
| TravelSecure 2. Testsieger Finanztest 01.2012 |
bis 70 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 165,00 | 165,00 | 215,00 | 215,00 | -- | ||||||
| ab 71 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 215,00 | 215,00 | 265,00 | 265,00 | -- | |||||||
| Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können. | ||||||||||||||||||||