| EUROPÄISCHE - ERV | SafetyCard | TMG - Travel Card | Travelprotect | ||||||
| weltweit für beliebig viele Privat- & Geschäftsreisen bis jeweils 45 Tage | weltweit für private Reisen bis 42 Tage je Reise | weltweit für private Reisen bis 45 Tage je Reise - außer Kuba, Afghanistan, Liberia, Sudan | weltweit - beliebig viele Reisen max. 6 Wochen pro Reise | ||||||
| Der angegebene Reisepreis und die Prämien sind in EURO. Der Reisepreis gilt maximal pro Person und Reise. Sollte der Reisepreis einmal überschtritten werden, können Sie den Mehrbetrag mit einer Einzelversicherung absichern. Wünschen Sie einen Jahresreiseschutz mit Selbstbehalt, dann klicken Sie < hier > | |||||||||
| Der Abschluss nur möglich mit einer deutschen Bankverbindung und der Zustimmung zum Lastschriftverfahren | Versicherungsfähig sind alle Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. | Abschluss möglich für Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und den EU-Staaten | Versicherungsfähig sind alle Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. | ||||||
| Jahreskomplett-Schutz Familie | Jahresversicherung Rundum-Schutz | Jahres-Versicherungspakete | Jahrespolice | ||||||
| Reisepreis bis | bis 64 Jahre | Reisepreis bis | bis 65 Jahre | Reisepreis bis | bis 65 Jahre | 65 - 75 Jahre | ab 75 Jahre | Reisepreis bis | bis 65 Jahre |
| 2.000,- | 129,00 | 6.000,- | 158,-* | 1500,- | 100,00 | 200,00 | 250,00 | 3.000,- | 131,00 |
| 4.000,- | 209,00 | 9.000,- | 197,- | 3000,- | 145,00 | 290,00 | 362,50 | 6.000,- | 179,00 |
| 10.000,- | 389,00 | 12.000,- | 258,- | 5000,- | 192,00 | 384,00 | 480,00 | ohne Reise-Krankenversicherung | |
| Jahresschutz ohne Krankenversicherung | * ohne Gepäckversicherung | 10.000,- | 282,00 | 564,00 | 705,00 | 3.500,- | 104,00 | ||
| 2.000,- | 119,00 | ohne Reise-Krankenversicherung | 5.000,- | 142,40 | |||||
| 4.000,- | 199,00 | 1500,- | 72,00 | 144,00 | 180,00 | ||||
| 10.000,- | 369,00 | 3000,- | 104,00 | 208,00 | 260,00 | ||||
| 5000,- | 138,00 | 276,00 | 345,00 | ||||||
| 10.000,- | 203,00 | 406,00 | 507,50 | ||||||
| ohne Reisegepäckversicherung | |||||||||
| 1500,- | 60,00 | 120,00 | 150,00 | ||||||
| 3000,- | 86,00 | 172,00 | 215,00 | ||||||
| 5000,- | 115,00 | 230,00 | 287,50 | ||||||
| 10.000,- | 168,00 | 336,00 | 420,00 | ||||||
| Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können. |
|||||||||