Preisvergleich Reiserücktrittskostenversicherung und Reiseschutz Versicherungspaket für Schülergruppen, Schülerreise und Klassenfahrt | Geltungsbereich: Deutschland/Europa/Weltweit ohne Selbstbehalt |
||||||||||||||||
| TravelSecure | EUROPÄISCHE - ERV | HanseMerkur | ||||||||||||||
| Reiserrücktrittskosten-Versicherung | Reiseschutz für Schülereisen | Gruppenreiseschutz für Schüler & junge Leute | ||||||||||||||
| weltweit gültig | RRV | Deutschland | Europa | Welt | weltweit | |||||||||||
| mit Selbstbehalt | ohne Selbstbehalt | ohne Selbstbehalt | Reisen bis 45 Tage (mit Selbstbehalt) | |||||||||||||
| Reisepreis pro Gruppe bis | RRV | inkl. RAB | RRV | inkl. RAB | Reisepreis pro Person | Prämie | 5 Tage | 10 Tage | 5 Tage | 10 Tage | 5 Tage | 10 Tage | Rund um Schutz |
inkl. Lehrer-ausfall | ohne Kranken- Vers. |
inkl. Lehrer-ausfall |
| 10.000,- | 1,70 % | 2,30 % | 2,55 % | 3,45 % | 100,- | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 6,- | 4,- | 5,- |
| 200,- | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 13,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | |||||
| 30.000,- | 1,85 % | 2,50 % | 2,78 % | 3,75 % | 300,- | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 16,00 | 18,00 | 11,00 | 13,00 | 10,00 | 12,00 |
| 400,- | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 22,00 | 25,00 | 11,00 | 13,00 | 10,00 | 12,00 | |||||
| 50.000,- | 2,00 % | 2,70 % | 3,00 % | 4,05 % | 500,- | 10,00 | 11,00 | 14,00 | 14,00 | 18,00 | 25,00 | 32,00 | 15,00 | 17,00 | 13,00 | 15,00 |
| 600,- | 12,00 | 14,00 | 17,00 | 18,00 | 22,00 | 32,00 | 40,00 | 15,00 | 17,00 | 13.00 | 15,00 | |||||
| 700,- | 14,00 | 18,00 | 20,00 | 21,00 | 26,00 | 38,00 | 47,00 | 18,00 | 21,00 | 16,00 | 19,00 | |||||
| 800,- | 17,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 30,00 | 45,00 | 54,00 | 18,00 | 21,00 | 16,00 | 19,00 | |||||
| 900,- | 19,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 34,00 | 49,00 | 61,00 | 23,00 | 27,00 | 20,00 | 24,00 | |||||
| 1.000,- | 21,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 38,00 | 56,00 | 68,00 | 23,00 | 27,00 | 20,00 | 24,00 | |||||
| 1.500,- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,00 | 32,00 | 23,00 | 28,00 | |||||
| 2.000,- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,00 | 39,00 | 29,00 | 35,00 | |||||
| Reiserücktrittsversicherung 2,1% (bis Reisepreis 2.000,-) inklusive Reiseabbruch 2,4 % - Reiseleiterabsicherung 2,1% von der Gesamtsumme bzw. 2,4 % |
||||||||||||||||
Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können. |
||||||||||||||||