Reise-Krankenversicherung Vergleich für langfristige Auslandsaufenthalte und Reisen ins Ausland weltweit bis zu 5 Jahre |
|||||||||||||||||
| HanseMerkur | Care Concept | ||||||||||||||||
| RKL | Care Expatriate | ||||||||||||||||
| Ohne USA/Kanda | INKL. USA/KANADA | weltweit ohne USA, Kanada, Mexico | weltweit mit USA, Kanada, Mexico | ||||||||||||||
| Alter bis | BASIC | PROFI | BASIC | PROFI | Alter bis | Basic | Comfort | Premium | Basic | Comfort | Premium | ||||||
| 18 | 39,- | 45,- | 98,- | 108,- | 0 - 12 | 61,- | 99,- | 77,- | 182,- | 142,- | 111,- | 140,- | 223,- | 173,- | 410,- | 319,- | 249,- |
| > 65 | 59,- | 89,- | 148,- | 178,- | 13 - 40 | 53,- | 78,- | 60,- | 172,- | 134,- | 104,- | 120,- | 176,- | 136,- | 386,- | 301,- | 235,- |
| > 75 | 236,- | 356,- | 592,- | 712,- | 41 - 60 | 68,- | 99,- | 77,- | 244,- | 191,- | 149,- | 153,- | 223,- | 173,- | 549,- | 429,- | 335,- |
Beiträge in EUR pro Monat. Selbstbehalt je Versicherungsfall 25,-EUR |
61 - 74 | 234,- | 307,- | 236,- | 411,- | 320,- | 250,- | 584,- | 766,- | 590,- | 1026,- | 801,- | 625,- | ||||
| Beiträge in EUR pro Monat | |||||||||||||||||
| Selbstbehalt pro Jahr in EUR | 150,- | 150,- | 500,- | 0,- | 500,- | 1000,- | 150,- | 150,- | 500,- | 0,- | 500,- | 1000,- | |||||
| Die Angaben sind ohne Gewähr. Maßgeblich für den Umfang des Versicherungsschutzes und die Höhe der Prämien sind die Inhalte der Versicherungsbedingungen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen voneinander abweichen können. | |||||||||||||||||